$281,000
Aleación a base de níquel de alta calidad y resistencia para restauración de metal-cerámica. Tipo 5.
Ni 77,9%, Cr 12,6%, Mo 5,0%, Al 2,9%, Be 1,9%, Co.
Caja x 200g.
Resistencia a la tracción, Kpsi (MPa) | 196.000 (1.352) |
Resistencia a la fluencia, Kpsi (MPa) | 121.500 (838) |
E. de M. psi (MPa) x 106 | 30,4 (0,21) |
Alargamiento, % | 18 |
Dureza de vicker, HV1 | 410 |
Densidad, g/cm³ | 7,9 |
Color | Blanco |
Coeficiente de expansión | 14 x 10-6 (@500ºC) |
Intervalo de fusión, F(ºC) | 2.120 – 2.327 (1.160 – 1.275) |
Dismaden S.A.S. © 2021.
Todos los derechos reservados.
Carrera 80 A N° 32 – 81. Local 165.
Medellín, Colombia.
+57 (312) 390-1779.
+57 (313) 731-6351.