$910,000
Aleación de cromo – cobalto de alta calidad y alta resistencia para prótesis dentales parciales removibles.
Lingote cilíndrico.
Sin berilio.
Co 63,5%, Cr 27%, Mo 5,5%, Fe 2%, Ni 0,99% (Max).
Caja x kg.
Normal | Duro | |
Resistencia a la tracción, Kpsi (MPa) | 109,5 (755) | 109,5 (755) |
Resistencia a la fluencia, Kpsi (MPa) | 86,5 (597) | 98,0 (675) |
E. de M. psi (MPa) x 106 | 26,1 (0,18) | 26,1 (0,18) |
Alargamiento, % | 7 | 6 |
Dureza de vicker, HV1 | 354 | 359 |
Densidad, g/cm³ | 8,7 | 8,7 |
Color | Blanco | Blanco |
Intervalo de fusión, F(ºC) | 1.375 – 1.400 | 1.360 – 1.390 |
Dismaden S.A.S. © 2021.
Todos los derechos reservados.
Carrera 80 A N° 32 – 81. Local 165.
Medellín, Colombia.
(57 604) 408 9281.
+57 (312) 390-1779.
+57 (313) 731-6351.